Pronos Quinté de la Presse Hippique
LES PARTANTS du 01.03.21
TOP10 DES PRONOS DE LA PRESSE
La Gazette des Courses | 15-13-6-14-8-9-10-4 |
Le Parisien | 13-15-9-6-14-8-10-4 |
36 01 | 15-13-14-9-4-6-8-5 |
Paris-Turf | 15-13-6-14-9-8-10-5 |
Paris Courses | 15-14-8-6-11-9-12-13 |
Le Progrès de Lyon | 15-13-6-8-14-9-5-4 |
Le Dauphiné Libéré | 15-9-14-13-6-8-4-7 |
La Provence | 15-13-9-10-8-14-4-6 |
Ouest-France | 15-13-14-6-9-10-8-11 |
Equidia | 15-13-6-8-10-14-9-4 |
Week-End | 15-9-13-11-6-5-8-3 |
Le Républicain Lorrain | 15-13-14-6-9-8-10-4 |
Bases : 1-2-10
Chance : 3-15-4
Outsiders : 5-6-16-13-11
Gros outsiders : 12-7-9
Abandonnés : 8-14